U bent zelfstandig ondernemer en bent plan om een grote privé aankoop te doen zoals een auto en heeft u hiervoor extra geld nodig? Middels een ondernemerskrediet probeert AdviesUnie u een oplossing te bieden.
Een vast maandbedrag tegen een scherpe rente
AdviesUnie kijkt welke kredietverstrekker het voordeligste is voor u.
U weet van te voren altijd wat de looptijd is van de lening en weet u precies wat u maandelijks zult gaan betalen.
Zo weet u altijd waar u aan toe bent zonder zorgen.
Persoonlijk contact
Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met één van onze onafhankelijke adviseurs via 0598-632870,
of laat ons u bellen op een tijdstip dat het u schikt.
Bij AdviesUnie bent u dus altijd verzekerd van het allerbeste advies en de voordeligste tarieven!
Omdat geldlenen best ingewikkeld kan zijn, hebben wij enkele voorbeeldberekening voor u gemaakt. Allereerst kiest u welke leningsvorm het beste bij uw situatie en wensen past. U kunt kiezen voor een persoonlijke lening (een Doorlopend Krediet als leningsvorm is niet meer mogelijk). Onderstaand overzicht toont de specifieke kenmerken van deze leenvorm:
Kredietbedrag | € 5.000 | € 25.000 | € 50.000 |
---|---|---|---|
Minimale rente | 6,40% | 3,70% | 3,50% |
Maximale rente | 9,90% | 8,70% | 7,70% |
Minimale looptijd1 | 12 | 12 | 24 |
Maximale looptijd1 | 120 | 180 | 180 |
1Minimale en maximale looptijd van de lening in maanden. |
Kredietbedrag | € 5.000 | € 25.000 | € 50.000 |
---|---|---|---|
Minimale rente | 6,20% | 4,60% | 4,60% |
Maximale rente | 9,90% | 8,00% | 8,00% |
Minimale looptijd1 | 12 | 12 | 12 |
Maximale looptijd1 | 240 | 240 | 240 |
1Minimale en maximale looptijd van de lening in maanden. |
Leenbedrag | Maandelijks1 | p/mnd1 | Rente2 | Looptijd3 | Totale prijs4 |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 86,76 | v.a. 7.9% | 72 mnd | € 6.246 | |
€ 10.000 | € 110,70 | v.a. 6,1% | 120 mnd | € 13.284 | |
€ 15.000 | € 155,46 | v.a. 4,6% | 120 mnd | € 18.655 | |
€ 25.000 | € 252,21 | v.a. 4,0% | 120 mnd | € 30.265 | |
€ 50.000 | € 503,02 | v.a. 3,9% | 120 mnd | € 60.362 | |
1Aflossing en rente, 2Jaarlijkse kostenpercentage, 3Looptijd lening in maanden, 4Geleend bedrag plus de betaalde rente gedurende de looptijd. |
Leenbedrag | Maandelijks1 | Rente2 | Looptijd3 | Totale prijs4 |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 75 (bij 1,5%) | v.a. 6,9% | 84 mnd | € 6.300 |
€ 10.000 | € 100 (bij 1%) | v.a. 6,0% | 138 mnd | € 13.800 |
€ 15.000 | € 150 (bij 1%) | v.a. 5,0% | 129 mnd | € 19.350 |
€ 25.000 | € 250 (bij 1%) | v.a. 4,8% | 128 mnd | € 32.000 |
€ 50.000 | € 500 (bij 1%) | v.a. 4,8% | 128 mnd | € 64.000 |
*De rente op een doorlopend krediet is variabel. Dit betekent dat de hoogte tussentijds kan wijzigen. In bovenstaand wordt uitgegaan van een geblijkblijvende rente. De maandlasten die u ziet zijn gebaseerd op een aflospercentage van 2% per maand. De duur van de lening staat niet vast en hangt af van het aflospercentage. Ook als u tussentijds weer geld opneemt kan de duur van de lening wijzigen. Goed om te weten: u heeft ook de mogelijkheid om boetevrij extra af te lossen. | ||||
1Aflossing en rente, 2Jaarlijkse kostenpercentage, 3Looptijd lening in maanden, 4Geleend bedrag plus de betaalde rente gedurende de looptijd. |
Leenbedrag | Maandbedrag1 | Rente2 | Looptijd3 | Totaal4 |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 75 (bij 1,5%) | v.a. 6,9% | 84 mnd | € 6.300 |
€ 10.000 | € 100 (bij 1%) | v.a. 6,0% | 138 mnd | € 13.800 |
€ 15.000 | € 150 (bij 1%) | v.a. 5,0% | 129 mnd | € 19.350 |
€ 25.000 | € 250 (bij 1%) | v.a. 4,8% | 128 mnd | € 32.000 |
€ 50.000 | € 500 (bij 1%) | v.a. 4,8% | 128 mnd | € 64.000 |
1Aflossing en rente, 2Jaarlijkse kostenpercentage, 3Looptijd lening in maanden, 4Geleend bedrag + betaalde rente gedurende de looptijd. |
Leenbedrag | Maandbedrag1 | Rente2 | Looptijd3 | Totaal4 |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 86,76 | v.a. 7.9% | 72 mnd | € 6.246 |
€ 10.000 | € 110,70 | v.a. 6,1% | 120 mnd | € 13.284 |
€ 15.000 | € 155,46 | v.a. 4,6% | 120 mnd | € 18.655 |
€ 25.000 | € 252,21 | v.a. 4,0% | 120 mnd | € 30.265 |
€ 50.000 | € 503,02 | v.a. 3,9% | 120 mnd | € 60.362 |
1Aflossing en rente, 2Jaarlijkse kostenpercentage, 3Looptijd lening in maanden, 4Geleend bedrag + betaalde rente gedurende de looptijd. |
Verdient u uw geld als zelfstandig ondernemer? Dan weet u vaak van te voren niet hoeveel inkomen u het komende jaar zal hebben. Iemand die in loondienst is kan gemakkelijk zijn inkomsten aantonen. Dit geeft de geldverstrekker zekerheid dat het uitgeleende geld ook kan worden terugbetaald.
Consumptief krediet geld lenen voor ZZP-ers is wel gebonden aan strikte voorwaarden. De kredietmaatschappij zal regulier toetsen op basis van inkomen en maandelijkse lasten of de lening verantwoord is. Tevens zal er een BKR registratie geraadpleegd worden.
Minimaal 3 jaar ondernemer
Ondanks deze onzekerheid is het bij sommige aanbieders toch mogelijk om een lening af te sluiten.
Het wordt makkelijker om lening aan te vragen wanneer u al drie jaar of langer zelfstandig ondernemer bent.
Naast uw inkomen kijkt de bank natuurlijk ook naar uw persoonlijke situatie.
Aan de hand van het totaalplaatje kijkt de aanbieder of u in aanmerking komt voor een lening.
Consumptief krediet geld lenen voor ZZP-ers is wel gebonden aan strikte voorwaarden. De kredietmaatschappij zal regulier toetsen op basis van inkomen en maandelijkse lasten of de lening verantwoord is. Tevens zal er een BKR registratie geraadpleegd worden.